La storia del Napoli · 1926–2026
Questa sezione racconta l'intera storia del club, dalle origini del 1926 fino ad oggi, includendo l'era De Laurentiis (2004–2026). Le altre sezioni Statistiche restano il dettaglio interattivo delle stagioni dal 2004 in poi.
Palmarès storico
Scudetti· 4
Coppe Italia· 6
Supercoppe italiane· 3
Coppa UEFA· 1
Altri trofei· 7
Trofei giovanili· 9
Le epoche
Le origini e la nascita
1905–1926Il calcio a Napoli affonda le radici nei primi del Novecento, tra il Naples Foot-Ball Club (nato nel 1905 dalla sezione calcio del Reale Club Canottieri Italia) e l'Unione Sportiva Internazionale Napoli, staccatasi nel 1911 dalla componente estera del Naples.
Nell'ottobre 1922 le due società si fusero nel Foot-Ball Club Internazionale-Naples, l'Internaples, presieduto da Emilio Reale. Dominava però in quegli anni il Savoia di Torre Annunziata, che nel 1924 sfiorò lo scudetto perdendo la finalissima col Genoa.
Il 25 agosto 1926 (data tradizionalmente anticipata al 1º agosto), nella sede di Palazzo Mastelloni a piazza Carità, l'assemblea dei soci dell'Internaples deliberò il cambio di denominazione in Associazione Calcio Napoli. L'iniziativa fu dell'industriale Giorgio Ascarelli, primo presidente della storia del club: il nome 'Internazionale' era sgradito al regime fascista e i termini stranieri osteggiati.
Gli anni di Ascarelli e Sallustro
1926–1936L'esordio in Divisione Nazionale (1926-1927) fu durissimo: un solo punto in tutta la stagione. Da quelle prestazioni i tifosi sostituirono nello stemma il cavallo rampante con un ciuccio, da allora emblema popolare della squadra.
Il primo idolo fu Attila Sallustro, 'il Veltro', italo-paraguayano cresciuto nelle giovanili. Grazie anche al ripescaggio ottenuto da Ascarelli e all'allargamento della Serie A a girone unico (1929-1930), il Napoli si stabilizzò in massima serie.
Nel 1930 fu edificato lo stadio Vesuvio (poi Ascarelli), unico impianto di proprietà nella storia del club. Il 12 marzo 1930 Ascarelli morì a soli 35 anni. Con l'arrivo di Antonio Vojak e dell'allenatore inglese William Garbutt, il Napoli raggiunse due terzi posti consecutivi (1932-1933 e 1933-1934) e la qualificazione alla Coppa dell'Europa Centrale.
Lauro, la guerra e la ricostruzione
1936–1950Nel 1936 l'armatore Achille Lauro rilevò la società, ma per risanare il bilancio dovette cedere i migliori. La squadra declinò fino alla prima retrocessione in Serie B (1941-1942).
Durante la guerra l'attività cessò nel 1943. Nel 1944 nacquero due società distinte, fuse nel gennaio 1945 nell'Associazione Polisportiva Napoli; nel 1947 fu ripristinato il nome A.C. Napoli.
Risalita in A nel 1945-1946 vincendo il girone Centro-Sud, la squadra fu poi retrocessa a tavolino nel 1947-1948 per un tentativo di combine. Il ritorno in massima serie arrivò vincendo la Serie B 1949-1950 con Eraldo Monzeglio in panchina.
Jeppson, Vinício e il San Paolo
1950–1965Lauro costruì squadre ambiziose: nel 1952 acquistò lo svedese Hasse Jeppson per 105 milioni di lire, cifra che gli valse il soprannome 'o Banco 'e Napule'. Dal 1955 arrivò il brasiliano Luís Vinício, 'o Lione'.
Il 6 dicembre 1959 fu inaugurato il nuovo stadio San Paolo di Fuorigrotta, battendo la Juventus 2-1. Seguirono però due retrocessioni (1960-1961 e 1962-1963).
Nel 1961-1962, ancora in Serie B, il Napoli conquistò la sua prima Coppa Italia battendo la SPAL: impresa condivisa col solo Vado tra i club non di massima serie. Il 25 giugno 1964 nacque la Società Sportiva Calcio Napoli.
Juliano, gli oriundi e l'arrivo di Ferlaino
1965–1975Con Sívori e Altafini il Napoli tornò competitivo, chiudendo terzo nel 1965-1966 e vincendo la Coppa delle Alpi. Nel 1967 arrivò il portiere Dino Zoff e la squadra sfiorò lo scudetto col secondo posto del 1967-1968.
Nel 1969 Corrado Ferlaino assunse la presidenza, avviando l'era più lunga e vincente. Antonio Juliano divenne la bandiera del club, capitano per dodici stagioni.
Il ritorno di Luís Vinício come allenatore portò il 'calcio totale' all'italiana: terzo posto nel 1973-1974 e secondo, a un passo dallo scudetto, nel 1974-1975.
Mister due miliardi e l'era Krol
1975–1984Nell'estate 1975 arrivò Giuseppe Savoldi per due miliardi di lire ('Mister due miliardi'). Il Napoli vinse la Coppa Italia 1975-1976 e la Coppa di Lega Italo-Inglese, raggiungendo la semifinale di Coppa delle Coppe nel 1977.
Con la riapertura delle frontiere agli stranieri arrivò l'olandese Ruud Krol, campione d'Europa con l'Ajax. Nel 1980-1981 il Napoli sfiorò di nuovo lo scudetto, chiudendo terzo in un'annata segnata dal terremoto del 23 novembre 1980.
L'era Maradona: gli scudetti e la Coppa UEFA
1984–1991Il 30 giugno 1984 Ferlaino definì l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona per 15 miliardi di lire, presentato in un San Paolo gremito. Con l'innesto di Giordano, Bagni, Garella e Renica e la guida di Ottavio Bianchi, arrivò nel 1986-1987 il primo scudetto, accompagnato dalla terza Coppa Italia (double).
Nel 1987-1988 esplose il tridente Ma.Gi.Ca. (Maradona, Giordano, Careca), ma lo scudetto sfumò nel finale a vantaggio del Milan. Il riscatto arrivò in Europa: la Coppa UEFA 1988-1989, vinta in doppia finale contro lo Stoccarda.
Nel 1989-1990, con Alberto Bigon in panchina, il secondo scudetto, deciso anche dal celebre 'caso della monetina' di Bergamo. Seguì la Supercoppa italiana 1990 (5-1 alla Juventus). Nel 1991, con l'addio di Maradona dopo la positività alla cocaina, si chiuse il ciclo d'oro.
Il declino e il fallimento
1991–2004Senza Maradona iniziò un lento declino. Ci furono ancora un quarto posto con Ranieri (1991-1992), un sesto con Lippi (1993-1994) e la finale di Coppa Italia 1996-1997 persa col Vicenza, ma la crisi finanziaria costrinse a cedere i migliori, da Cannavaro a Zola.
Nel 1997-1998 arrivò la retrocessione dopo 33 anni consecutivi in Serie A. Seguirono anni di alternanza tra A e B, con il ritorno in massima serie nel 1999-2000 e l'immediata ricaduta.
La combinazione di crisi finanziaria e sportiva portò, nell'estate del 2004, al fallimento del club e alla perdita del titolo sportivo. Da lì sarebbe ripartita una nuova storia, con Aurelio De Laurentiis e la denominazione Napoli Soccer in Serie C1.
La rinascita: da De Laurentiis alla Champions
2004–2018Dopo il fallimento del 2004, Aurelio De Laurentiis rilevò il titolo sportivo e iscrisse il Napoli Soccer in Serie C1. Due promozioni in due anni (2006 in B, 2007 in A) riportarono il club in massima serie, che nel 2006 riprese la denominazione SSC Napoli.
Con Walter Mazzarri il Napoli tornò ai vertici: quarta Coppa Italia nel 2012 (2-0 alla Juventus) e ritorno in Champions League dopo 21 anni. Trascinata dai gol di Edinson Cavani, la squadra si stabilizzò nelle posizioni europee.
Il ciclo di Rafael Benítez portò la quinta Coppa Italia (2014) e la seconda Supercoppa italiana. Poi arrivò Maurizio Sarri: un gioco celebrato in tutta Europa, i 91 punti record da seconda classificata nel 2017-2018 e i 36 gol di Higuaín nel 2015-2016, record assoluto di Serie A.
Gli anni dei trionfi: il terzo e quarto scudetto
2018–2026Dopo Ancelotti e la sesta Coppa Italia vinta con Gattuso nel 2020, l'arrivo di Luciano Spalletti aprì la stagione più memorabile della storia recente: nel 2022-2023, con Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli conquistò il terzo scudetto a 33 anni dall'ultimo, chiudendo con 16 punti di vantaggio e raggiungendo per la prima volta i quarti di Champions League.
Dopo l'annata di transizione dei tre allenatori (2023-2024), Antonio Conte guidò la squadra al quarto scudetto nel 2024-2025, al termine di un testa a testa con l'Inter deciso all'ultima giornata.
Nel 2025 il club aggiunse la terza Supercoppa italiana (2-0 al Bologna) e, con gli innesti di De Bruyne e Højlund, tornò da protagonista nella fase campionato della nuova Champions League, chiudendo il 2025-2026 al secondo posto in Serie A.
Cronistoria 1926–2026 · 99 stagioni
| Stagione | Categoria | Piazzamento | Coppe / Note |
|---|---|---|---|
| 1926-1927 | Divisione Nazionale | 10º girone A | Prima stagione. Presidente Giorgio Ascarelli |
| 1927-1928 | Divisione Nazionale | 9º girone A | — |
| 1928-1929 | Divisione Nazionale | 8º girone B | Ammesso alla nuova Serie A a girone unico |
| 1929-1930 | Serie A | 5º | Primo campionato a girone unico |
| 1930-1931 | Serie A | 6º | — |
| 1931-1932 | Serie A | 9º | — |
| 1932-1933 | Serie A | 3º | Coppia-gol Sallustro-Vojak |
| 1933-1934 | Serie A | 3º | Ottavi Coppa dell'Europa Centrale |
| 1934-1935 | Serie A | 7º | — |
| 1935-1936 | Serie A | 8º | Targa Teodoro Capocci |
| 1936-1937 | Serie A | 13º | Achille Lauro entra in società |
| 1937-1938 | Serie A | 10º | — |
| 1938-1939 | Serie A | 5º | — |
| 1939-1940 | Serie A | 13º | — |
| 1940-1941 | Serie A | 7º | — |
| 1941-1942 | Serie A | 15º — Retrocesso in Serie B | — |
| 1942-1943 | Serie B | 3º | — |
| 1943-1945 | Periodo bellico | Attività sospesa / competizioni regionali | Coppa della Liberazione. Scioglimento e rifondazione |
| 1945-1946 | Serie mista A-B | 1º girone Centro-Sud — Promosso | 5º nel girone finale |
| 1946-1947 | Serie A | 8º | Riassume la denominazione A.C. Napoli |
| 1947-1948 | Serie A | 21º — Retrocesso | Declassato all'ultimo posto per illecito |
| 1948-1949 | Serie B | 5º | — |
| 1949-1950 | Serie B | 1º — Promosso in Serie A | Monzeglio in panchina |
| 1950-1951 | Serie A | 6º | — |
| 1951-1952 | Serie A | 6º | — |
| 1952-1953 | Serie A | 4º | Arriva Hasse Jeppson (105 mln di lire) |
| 1953-1954 | Serie A | 5º | — |
| 1954-1955 | Serie A | 6º | — |
| 1955-1956 | Serie A | 14º | — |
| 1956-1957 | Serie A | 11º | — |
| 1957-1958 | Serie A | 4º | Doppia vittoria sulla Juventus |
| 1958-1959 | Serie A | 9º | — |
| 1959-1960 | Serie A | 13º | Inaugurato lo stadio San Paolo (6 dic 1959) |
| 1960-1961 | Serie A | 17º — Retrocesso in Serie B | — |
| 1961-1962 | Serie B | 2º — Promosso | Vince la Coppa Italia · Trofeo vinto da club di Serie B |
| 1962-1963 | Serie A | 16º — Retrocesso | Quarti Coppa delle Coppe |
| 1963-1964 | Serie B | 8º | — |
| 1964-1965 | Serie B | 2º — Promosso | Nasce la SSC Napoli (25 giu 1964) |
| 1965-1966 | Serie A | 3º | Vince la Coppa delle Alpi · Arrivano Sívori e Altafini |
| 1966-1967 | Serie A | 4º | Ottavi Coppa delle Fiere |
| 1967-1968 | Serie A | 2º | Arriva Dino Zoff |
| 1968-1969 | Serie A | 7º | Ferlaino verso la presidenza |
| 1969-1970 | Serie A | 6º | Finale Coppa Anglo-Italiana |
| 1970-1971 | Serie A | 3º | — |
| 1971-1972 | Serie A | 8º | Finale Coppa Italia · esordio Coppa UEFA |
| 1972-1973 | Serie A | 9º | — |
| 1973-1974 | Serie A | 3º | Vinício e il calcio totale |
| 1974-1975 | Serie A | 2º | Scudetto sfiorato |
| 1975-1976 | Serie A | 5º | Vince Coppa Italia e Coppa di Lega Italo-Inglese · Arriva Savoldi (2 mld) |
| 1976-1977 | Serie A | 7º | Semifinale Coppa delle Coppe |
| 1977-1978 | Serie A | 6º | Finale Coppa Italia |
| 1978-1979 | Serie A | 6º | — |
| 1979-1980 | Serie A | 10º | — |
| 1980-1981 | Serie A | 3º | Ruud Krol; annata del terremoto |
| 1981-1982 | Serie A | 4º | — |
| 1982-1983 | Serie A | 9º | — |
| 1983-1984 | Serie A | 11º | Salvezza in extremis |
| 1984-1985 | Serie A | 8º | Arriva Diego Armando Maradona (15 mld) |
| 1985-1986 | Serie A | 3º | Debutta Ciro Ferrara |
| 1986-1987 | Serie A | 1º — Campione d'Italia | Vince la Coppa Italia (double) · Primo scudetto |
| 1987-1988 | Serie A | 2º | Tridente Ma.Gi.Ca.; Maradona capocannoniere |
| 1988-1989 | Serie A | 2º | Vince la Coppa UEFA |
| 1989-1990 | Serie A | 1º — Campione d'Italia | Secondo scudetto; allenatore Bigon |
| 1990-1991 | Serie A | 8º | Vince la Supercoppa italiana · Ultima stagione di Maradona |
| 1991-1992 | Serie A | 4º | Ranieri in panchina |
| 1992-1993 | Serie A | 11º | — |
| 1993-1994 | Serie A | 6º | Lippi in panchina; emergono Cannavaro e Pecchia |
| 1994-1995 | Serie A | 7º | — |
| 1995-1996 | Serie A | 10º | Salvezza sofferta |
| 1996-1997 | Serie A | 12º | Finale Coppa Italia · Simoni in panchina |
| 1997-1998 | Serie A | 18º — Retrocesso | Fine di 33 anni consecutivi in A |
| 1998-1999 | Serie B | 9º | — |
| 1999-2000 | Serie B | 2º — Promosso in Serie A | Schwoch 22 gol |
| 2000-2001 | Serie A | 17º — Retrocesso | — |
| 2001-2002 | Serie B | 5º | — |
| 2002-2003 | Serie B | 16º | Salvezza all'ultima giornata |
| 2003-2004 | Serie B | 13º | Ultima stagione prima del fallimento (estate 2004) |
| 2004-2005 | Serie C1 | 3º girone B | Napoli Soccer; sconfitta in finale play-off con l'Avellino |
| 2005-2006 | Serie C1 | 1º girone B — Promosso in Serie B | Reja in panchina; Calaiò 18 gol. Torna la denominazione SSC Napoli |
| 2006-2007 | Serie B | 2º — Promosso in Serie A | Ritorno in A insieme al Genoa |
| 2007-2008 | Serie A | 8º | Debuttano Lavezzi, Hamšík e Gargano |
| 2008-2009 | Serie A | 12º | Vince il 3º turno di Intertoto · Arriva Mazzarri a stagione in corso |
| 2009-2010 | Serie A | 6º | Prima stagione piena di Mazzarri; record punti in A |
| 2010-2011 | Serie A | 3º | Sedicesimi di Europa League · Ritorno in Champions dopo 21 anni; Cavani protagonista |
| 2011-2012 | Serie A | 5º | Vince la Coppa Italia · Ottavi di Champions · 4ª Coppa Italia (2-0 alla Juventus) |
| 2012-2013 | Serie A | 2º | Cavani capocannoniere con 29 gol |
| 2013-2014 | Serie A | 3º | Vince la Coppa Italia · Ottavi di Europa League · Benítez in panchina; 5ª Coppa Italia |
| 2014-2015 | Serie A | 5º | Vince la Supercoppa italiana · Semifinale Europa League · 2ª Supercoppa (a Doha) |
| 2015-2016 | Serie A | 2º | Sarri; Higuaín 36 gol, record di Serie A |
| 2016-2017 | Serie A | 3º | Ottavi di Champions League |
| 2017-2018 | Serie A | 2º | 91 punti, record per una seconda classificata |
| 2018-2019 | Serie A | 2º | Quarti di Europa League · Ancelotti in panchina |
| 2019-2020 | Serie A | 7º | Vince la Coppa Italia · Ottavi di Champions · 6ª Coppa Italia (rigori vs Juventus); subentra Gattuso |
| 2020-2021 | Serie A | 5º | Sedicesimi di Europa League · Champions mancata per un punto |
| 2021-2022 | Serie A | 3º | Spareggi Europa League · Arriva Spalletti |
| 2022-2023 | Serie A | 1º — Campione d'Italia | Quarti di Champions League · Terzo scudetto, 33 anni dopo; Osimhen capocannoniere |
| 2023-2024 | Serie A | 10º | Finale Supercoppa · Ottavi di Champions · Stagione dei tre allenatori: Garcia, Mazzarri, Calzona |
| 2024-2025 | Serie A | 1º — Campione d'Italia | Quarto scudetto; allenatore Antonio Conte; McTominay MVP |
| 2025-2026 | Serie A | 2º | Vince la Supercoppa italiana · Fase campionato Champions · 3ª Supercoppa; arrivano De Bruyne e Højlund |
Record individuali
Classifiche all-time complete, 1926–2026. Include i protagonisti dell'era De Laurentiis (Hamšík, Mertens, Insigne, Zieliński, Callejón, Koulibaly, Osimhen, Di Lorenzo, Meret…) accanto alle bandiere storiche del club. Il micro-badge «era DL» segnala i giocatori attivi in maglia azzurra dal 2004 in poi.
Presenze · all-time
20 · pres.- 1520Marek Hamšíkera DLSlovacchia · 12 stagioni · 2007-2019
- 2511Giuseppe BruscolottiItalia · 16 stagioni · 1972-1988
- 3505Antonio JulianoItalia · 17 stagioni · 1962-1978
- 4434Lorenzo Insigneera DLItalia · 11 stagioni · 2012-2022
- 5397Dries Mertensera DLBelgio · 9 stagioni · 2013-2022
- 6397Moreno FerrarioItalia · 11 stagioni
- 7364Piotr Zielińskiera DLPolonia · 8 stagioni · 2016-2024
- 8349José María Callejónera DLSpagna · 7 stagioni · 2013-2020
- 9322Ciro FerraraItalia · 10 stagioni · 1984-1994
- 10317Kalidou Koulibalyera DLSenegal · 8 stagioni · 2014-2022
- 11308Christian Maggioera DLItalia · 10 stagioni · 2008-2018
- 12305Giovanni Di Lorenzoera DLItalia · 7 stagioni · 2019-
- 13278Paolo CannavaroItalia · 9 stagioni
- 14266Attila SallustroParaguay/Italia · 11 stagioni · 1926-1937
- 15259Diego Armando MaradonaArgentina · 7 stagioni · 1984-1991
- 16253CanéBrasile · 10 stagioni · 1962-1972
- 17253Bruno PesaolaArgentina/Italia · 8 stagioni
- 18242Fernando De NapoliItalia · 6 stagioni
- 19239Stanislav Lobotkaera DLSlovacchia · 7 stagioni · 2020-
- 20221CarecaBrasile · 6 stagioni · 1987-1993
Gol · all-time
20 · gol- 1148Dries Mertensera DLBelgio · 9 stagioni · 2013-2022
- 2122Lorenzo Insigneera DLItalia · 11 stagioni · 2012-2022
- 3121Marek Hamšíkera DLSlovacchia · 12 stagioni · 2007-2019
- 4115Diego Armando MaradonaArgentina · 7 stagioni · 1984-1991
- 5108Attila SallustroParaguay/Italia · 11 stagioni · 1926-1937
- 6104Edinson Cavaniera DLUruguay · 3 stagioni · 2010-2013
- 7103Antonio VojakItalia · 6 stagioni · 1929-1935
- 897José AltafiniBrasile/Italia · 7 stagioni
- 996CarecaBrasile · 6 stagioni
- 1091Gonzalo Higuaínera DLArgentina · 3 stagioni · 2013-2016
- 1182José María Callejónera DLSpagna · 7 stagioni · 2013-2020
- 1277Giuseppe SavoldiItalia · 4 stagioni · 1975-1979
- 1376Victor Osimhenera DLNigeria · 4 stagioni · 2020-2024
- 1470CanéBrasile · 10 stagioni
- 1570Luís VinícioBrasile · 5 stagioni · 1955-1960
- 1652Hasse JeppsonSvezia · 4 stagioni · 1952-1956
- 1751Piotr Zielińskiera DLPolonia · 8 stagioni · 2016-2024
- 1848Ezequiel Lavezziera DLArgentina · 5 stagioni · 2007-2012
- 1948Arkadiusz MilikPolonia · 4 stagioni
- 2047Andrea CarnevaleItalia · 4 stagioni
Presenze in Serie A
10 · pres.- 1408Marek HamšíkSlovacchia · Serie A girone unico
- 2387Giuseppe BruscolottiItalia · Serie A girone unico
- 3355Antonio JulianoItalia · Serie A girone unico
- 4337Lorenzo InsigneItalia · Serie A girone unico
- 5310Moreno FerrarioItalia · Serie A girone unico
- 6295Dries MertensBelgio · Serie A girone unico
- 7281Piotr ZielińskiPolonia · Serie A girone unico
- 8256Ottavio BugattiItalia · Serie A girone unico
- 9255José María CallejónSpagna · Serie A girone unico
- 10247Ciro FerraraItalia · Serie A girone unico
Gol in Serie A
12 · gol- 1113Dries MertensBelgio · Serie A girone unico
- 2102Antonio VojakItalia · Serie A girone unico
- 3100Marek HamšíkSlovacchia · Serie A girone unico
- 496Lorenzo InsigneItalia · Serie A girone unico
- 581Diego Armando MaradonaArgentina · Serie A girone unico
- 678Edinson CavaniUruguay · Serie A girone unico
- 778Attila SallustroParaguay/Italia · Serie A girone unico
- 873CarecaBrasile · Serie A girone unico
- 971José AltafiniBrasile/Italia · Serie A girone unico
- 1071Gonzalo HiguaínArgentina · Serie A girone unico
- 1169Luís VinícioBrasile · Serie A girone unico
- 1265Victor OsimhenNigeria · Serie A girone unico
Portieri · presenze
10 · pres.- 1261Ottavio BugattiItalia · 8 stagioni
- 2259Luciano CastelliniItalia · 7 stagioni · 1978-1985
- 3235Arnaldo SentimentiItalia · 12 stagioni
- 4225Alex Meretera DLItalia · 8 stagioni · 2018-
- 5194Pietro CarmignaniItalia · 5 stagioni
- 6190Dino ZoffItalia · 5 stagioni · 1967-1972
- 7182Pepe Reinaera DLSpagna · 4 stagioni · 2013-2018
- 8177Giuseppe TaglialatelaItalia · 9 stagioni
- 9175Morgan De Sanctisera DLItalia · 4 stagioni · 2009-2013
- 10156Giuseppe CavannaItalia · 7 stagioni · Mondiale 1934
Capitani e maglie ritirate · 28
Maglia ritirata
I capitani storici
| Nome | Naz. | Ruolo | Al club | Da capitano | Pres. | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Innocenti | Brasile/Italia | Difensore | 1926-1937 | 1926-1933 | 213 | 6 |
| Attila Sallustro | Paraguay/Italia | Attaccante | 1926-1937 | 1933-1937 | 266 | 108 |
| Carlo Buscaglia | Italia | Centrocampista | 1928-1938 | 1937-1938 | 270 | 41 |
| Arnaldo Sentimenti | Italia | Portiere | 1934-1948 | 1938-1948 | 235 | 0 |
| Egidio Di Costanzo | Italia | Centrocampista | 1941-1951 | 1948-1951 | 153 | 7 |
| Amedeo Amadei | Italia | Attaccante | 1950-1956 | 1951-1953 | 171 | 47 |
| Bruno Pesaola | Argentina/Italia | Centrocampista | 1952-1960 | 1953-1960 | 253 | 27 |
| Ottavio Bugatti | Italia | Portiere | 1953-1961 | 1960-1961 | 261 | 0 |
| Pierluigi Ronzon | Italia | Difensore | 1961-1967 | 1961-1966 | 227 | 15 |
| Antonio Juliano12 stagioni | Italia | Centrocampista | 1962-1978 | 1966-1978 | 505 | 38 |
| Giuseppe Bruscolotti | Italia | Difensore | 1972-1988 | 1978-1980 e 1983-1986 | 511 | 11 |
| Claudio Vinazzani | Italia | Centrocampista | 1976-1983 | 1980-1983 | 253 | 5 |
| Diego Armando Maradona | Argentina | Attaccante | 1984-1991 | 1986-1991 | 259 | 115 |
| Ciro Ferrara | Italia | Difensore | 1984-1994 | 1991-1994 | 322 | 15 |
| Roberto Bordin | Italia | Difensore | 1993-1997 | 1994-1997 | 122 | 0 |
| Roberto Ayala | Argentina | Difensore | 1995-1998 | 1997-1998 | 96 | 1 |
| Giuseppe Taglialatela | Italia | Portiere | 1990-1999 | 1998-1999 | 203 | 0 |
| Francesco Baldini | Italia | Difensore | 1995-2003 | 1999-2001 | 195 | 2 |
| Oscar Magoni | Italia | Centrocampista | 1999-2002 | 2001-2002 | 127 | 6 |
| Roberto Stellone | Italia | Attaccante | 1999-2003 | 2002-2003 | 102 | 33 |
| Dario Marcolin | Italia | Centrocampista | 2003-2004 | 2003-2004 | 47 | 0 |
| Gennaro Scarlatoera DL | Italia | Difensore | 1996-2005 | 2004-2005 | 78 | 4 |
| Francesco Montervinoera DL | Italia | Centrocampista | 2003-2009 | 2005-2006 | 166 | 6 |
| Gennaro Iezzoera DL | Italia | Portiere | 2005-2011 | 2006-2007 | 119 | 0 |
| Paolo Cannavaroera DL | Italia | Difensore | 1998-2014 | 2007-2014 | 278 | 9 |
| Marek Hamšíkera DL | Slovacchia | Centrocampista | 2007-2019 | 2014-2019 | 520 | 121 |
| Lorenzo Insigneera DL | Italia | Attaccante | 2009-2022 | 2019-2022 | 434 | 122 |
| Giovanni Di Lorenzoera DL | Italia | Difensore | 2019- | 2022- | 305 | 20 |
Capocannonieri · 16
Serie A· 4
| Giocatore | Naz. | Reti | Stagione |
|---|---|---|---|
| Diego Armando Maradona | Argentina | 15 | 1987-1988 |
| Edinson Cavani | Uruguay | 29 | 2012-2013 |
| Gonzalo Higuaín | Argentina | 36 | 2015-2016 |
| Victor Osimhen | Nigeria | 26 | 2022-2023 |
Divisione Nazionale· 1
| Giocatore | Naz. | Reti | Stagione |
|---|---|---|---|
| Attila Sallustro | Paraguay/Italia | 22 | 1928-1929 |
Serie B· 1
| Giocatore | Naz. | Reti | Stagione |
|---|---|---|---|
| Stefan Schwoch | Italia | 22 | 1999-2000 |
Coppa Italia· 9
| Giocatore | Naz. | Reti | Stagione |
|---|---|---|---|
| Glauco Gilardoni | Italia | 3 | 1961-1962 |
| Cané | Brasile | 3 | 1964-1965 |
| Giuseppe Savoldi | Italia | 12 | 1977-1978 |
| Giuseppe Damiani | Italia | 6 | 1979-1980 |
| Bruno Giordano | Italia | 10 | 1986-1987 |
| Diego Armando Maradona | Argentina | 8 | 1987-1988 |
| Edinson Cavani | Uruguay | 5 | 2011-2012 |
| Lorenzo Insigne | Italia | 3 | 2013-2014 |
| José María Callejón | Spagna | 3 | 2013-2014 |
In Europa
Tutte le partecipazioni e le partite europee del Napoli pre-2004, fino alla Coppa UEFA 1994-95 (ultima prima del fallimento).
Partecipazioni · 47
Tutte le partite · 244 match · 42 campagne
| Turno | Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| Trentaduesimi | 7 set 1988 | Napoli – PAOK | 1-0 | Maradona (rig.) |
| Trentaduesimi | 6 ott 1988 | PAOK – Napoli | 1-1 | Careca |
| Sedicesimi | 26 ott 1988 | Lokomotive Lipsia – Napoli | 1-1 | Francini |
| Sedicesimi | 8 nov 1988 | Napoli – Lokomotive Lipsia | 2-0 | Francini, Scholz (aut.) |
| Ottavi | 23 nov 1988 | Bordeaux – Napoli | 0-1 | Carnevale |
| Ottavi | 7 dic 1988 | Napoli – Bordeaux | 0-0 | - |
| Quarti | 1 mar 1989 | Juventus – Napoli | 2-0 | - |
| Quarti | 15 mar 1989 | Napoli – Juventus | 3-0 (dts) | Maradona (rig.), Carnevale, Renica |
| Semifinale | 5 apr 1989 | Napoli – Bayern Monaco | 2-0 | Careca, Carnevale |
| Semifinale | 19 apr 1989 | Bayern Monaco – Napoli | 2-2 | Careca (2) |
| Finale (andata) | 3 mag 1989 | Napoli – Stoccarda | 2-1 | Maradona (rig.), Careca |
| Finale (ritorno) | 17 mag 1989 | Stoccarda – Napoli | 3-3 | Alemão, Ferrara, Careca |
Testa a testa storico · 26 avversarie
Totali all-time in Serie A a girone unico (dal 1929-1930), quindi includono anche gli scontri dell'era moderna. Selezione delle big e delle avversarie storiche più significative.
| Avversaria | G | V | N | P | GF | GS | Saldo V-P | Diff. reti | V / N / P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 159 | 39 | 49 | 72 | 177 | 230 | -33 | -53 | |
| Inter | 159 | 48 | 42 | 70 | 179 | 229 | -22 | -50 | |
| Milan | 157 | 49 | 49 | 59 | 181 | 219 | -10 | -38 | |
| Roma | 157 | 50 | 54 | 53 | 181 | 197 | -3 | -16 | |
| Fiorentina | 152 | 57 | 41 | 54 | 175 | 189 | +3 | -14 | |
| Torino | 143 | 53 | 56 | 34 | 181 | 144 | +19 | +37 | |
| Lazio | 139 | 55 | 43 | 41 | 196 | 164 | +14 | +32 | |
| Bologna | 133 | 50 | 40 | 43 | 198 | 179 | +7 | +19 | |
| Sampdoria | 112 | 46 | 36 | 30 | 149 | 128 | +16 | +21 | |
| Atalanta | 109 | 50 | 28 | 31 | 159 | 127 | +19 | +32 | |
| Genoa | 105 | 42 | 37 | 26 | 155 | 124 | +16 | +31 | |
| Udinese | 86 | 37 | 32 | 17 | 140 | 109 | +20 | +31 | |
| Cagliari | 77 | 36 | 27 | 14 | 110 | 58 | +22 | +52 | |
| Verona | 64 | 35 | 15 | 14 | 108 | 54 | +21 | +54 | |
| Bari | 52 | 28 | 14 | 10 | 81 | 42 | +18 | +39 | |
| Vicenza | 50 | 19 | 17 | 14 | 57 | 61 | +5 | -4 | |
| Palermo | 48 | 24 | 15 | 9 | 78 | 33 | +15 | +45 | |
| Triestina | 46 | 23 | 13 | 10 | 68 | 50 | +13 | +18 | |
| Parma | 40 | 18 | 8 | 14 | 59 | 51 | +4 | +8 | |
| Brescia | 38 | 16 | 14 | 8 | 38 | 31 | +8 | +7 | |
| SPAL | 34 | 19 | 6 | 9 | 56 | 46 | +10 | +10 | |
| Lecce | 29 | 15 | 9 | 5 | 47 | 26 | +10 | +21 | |
| Ascoli | 28 | 13 | 12 | 3 | 40 | 20 | +10 | +20 | |
| Sassuolo | 23 | 14 | 7 | 2 | 51 | 20 | +12 | +31 | |
| Chievo | 22 | 13 | 3 | 6 | 33 | 20 | +7 | +13 | |
| Empoli | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 | +3 | +11 |
Primati di squadra · 28
Un secolo di Calcio Napoli · dal 1926 al 2026, dalle origini ai quattro scudetti. Per il dettaglio interattivo delle stagioni dell'era De Laurentiis vedi Statistiche.